martes, 6 de marzo de 2012

Resumen de los Torneos de Conferencia

Para facilitar el seguimiento de una etapa con tanto movimiento, con tantos formatos diferentes y objetivos encontrados, a continuación se exhibe una tabla resumen de todo lo que ha sucedido en los Torneos de Conferencia. En el cuadro, se encuentra el ganador y el subcampeón, con la respectiva posición que han acabado ocupando en la Temporada Regular, además del resultado final del encuentro entre ambos equipos.



# Conferencia Campeón Finalista Resultado
1 ACC #3 Florida State #1 North Carolina 85-82
2 America East #2 Vermont #1 Stony Brook 51-43
3 Atlantic 10 #4 St. Bonaventure #3 Xavier 67-56
4 Atlantic Sun #1 Belmont #6 Florida Gulf Coast 83-69
5 BIG-12 #2 Missouri #4 Baylor 90-75
6 BIG East #4 Cincinnati #1 Syracuse 71-68
7 BIG Sky #1 Montana #2 Weber State 85-66
8 BIG South #1 UNC-Asheville #7 Virginia Military 80-64
9 BIG Ten #1 Michigan St. #3 Ohio State 68-64
10 BIG West #1 Long Beach St #3 UCSB 77-64
11 Colonial #2 VCU #1 Drexel 59-56
13 C-USA #1 Memphis #6 Marshall 83-57
14 Great West * #2 North Dakota #4 NJIT 75-60
15 Horizon #3 Detroit #1 Valparaiso 70-50
16 MAAC #2 Loyola (MD) #4 Fairfield 48-44
16 MAC #3 Ohio #1 Akron 64-63
17 MEAC #2 Norfolk State #4 Bethune Cookman 73-70
18 MVC #2 Creighton #4 Illinois State 83-79
19 MWC #2 New Mexico #1 San Diego St. 68-59
20 Northeast #1 LIU-Brooklyn #3 Robert Morris 90-73
21 Ohio Valley #1 Murray St. #2 Tennessee St. 54-52
22 PAC-12 #6 Colorado #4 Arizona 53-51
23 Patriot #2 Lehigh #1 Bucknell 82-77
24 SEC #3 Vanderbilt #1 Kentucky 71-64
25 Southern #1 Davidson #3 Western Carolina 93-91
26 Southland #3 Lamar #4 McNeese St. 70-49
27 Summit #2 South Dakota St. #4 Western Illinois 52-50
28 Sun Belt #7 Western Kentucky #5 North Texas 74-70
29 SWAC #1 Miss. Valley #2 Texas Southern 71-69
30 WAC #2 New Mexico St. #5 Louisiana Tech 82-57
31 West Coast #1 St. Mary's #2 Gonzaga 78-74

* El ganador no obtiene un pase automático.

Además, no ha sido incluída en el cuadro la Ivy League, que es la única conferencia que no organiza un torneo de manera posterior, y el pase automático lo acaba obteniendo el ganador de la temporada regular.

No hay comentarios:

Publicar un comentario